Palan Monorail Standard
Le palan monorail standard fonctionne directement sous la poutre de roulement. Le poids de la charge et du palan est uniformément équilibré, éliminant le besoin d’un contrepoids et rendant ce type de palan plus léger qu’un modèle à faible hauteur perdue.
Nos palans monorail standard sont équipés de systèmes de guide-câble avancés, de moteurs à haute efficacité et de réducteurs robustes conçus pour résister au fonctionnement continu dans les environnements industriels exigeants. Disponibles en capacités de 1,6 à 20 tonnes avec des hauteurs de levage jusqu’à 12 mètres.
Caractéristiques & Avantages Clés
Spécifications Techniques
| Capacité CMU (Tonne) | Numéro de Série | Diamètre Tambour (mm) | Diamètre Câble (mm) | Crochet Classe P | Poids Chariot (kg) | Vitesse de Levage (m/min) | Puissance Moteur Levage (kW) | Diamètre Roue Chariot (mm) | Roulements Roue Chariot | Puissance Moteur Direction Chariot (kW) | Diamètre Roue Sommier (mm) | Roulements Roue Sommier | Puissance Moteur Translation (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | WO-S16 | 160 | 8 | Nr1 | 550 | 4 | 1.10 | Ø100 | 6205-2RS | 2×0,25 | Ø160-125 | 6308 | 2X0.55 |
| 3.2 | WO-S32 | 160 | 8 | Nr2.5 | 550 | 0,7-3,5 | 2.20 | Ø100 | 6205-2RS | 2×0,25 | Ø160-125 | 6308 | 2X0.55 |
| 5 | WO-S50 | 220 | 10 | Nr4 | 600 | 4 | 4 | Ø130 | 6206-2RS | 2×0,37 | Ø200-170 | 6310 | 2x0.55 |
| 6.3 | WO-S63 | 220 | 12 | Nr4 | 750 | 4.3 | 5.5 | Ø160 | 6207-2RS | 2×0,37 | Ø200-170 | 6310 | 2x0.75 |
| 8 | WO-S80 | 270 | 14 | Nr5 | 800 | 3.5 | 5.5 | Ø160 | 6207-2RS | 2×0,55 | Ø200-170 | 6310 | 2X0.75 |
| 10 | WO-S100 | 270 | 14 | Nr6 | 1000 | 3.5 | 7.5 | Ø160 | 6207-2RS | 2×0,55 | Ø240-200 | 22210 | 2x11 |
| 12.5 | WO-S125 | 360 | 16 | Nr8 | 1250 | 4.1 | 11.0 | Ø200 | 6209-2RS | 2×0,75 | Ø240-200 | 22210 | 2x11 |
| 16 | WO-S160 | 360 | 18 | Nr10 | 1500 | 3.5 | 11.0 | Ø300 | 6213-2RS | 2×0,75 | Ø300-250 | 22212 | 2x15 |
| 20 | WO-S200 | 400 | 20 | Nr12 | 1750 | 3.9 | 15.0 | Ø300 | 6213-2RS | 2×1,1 | Ø300-250 | 22212 | 2X2.2 |
Les produits spécifiés dans le tableau ci-dessus sont compatibles avec les normes FEM M5 & ISO 2m.
Informations Complémentaires
- La charge d’essai statique est CMU × 1,25 / la charge d’essai dynamique est CMU × 1,10
- Les produits ci-dessus ont une hauteur de levage entre 6 et 12 mètres
- Les produits ci-dessus ont une vitesse de translation pont de 30 m/min & une vitesse de direction chariot de 20 m/min
- Module et nombre de dents à préciser avec la commande. Forme de denture selon DIN 867 sans correction de profil. Angle de pression 20 degrés.