Palan Bipoutre Standard
Le Chariot Bipoutre est utilisé lorsqu’une plus grande capacité est requise et également pour les charges plus lourdes. Les capacités standard vont de 3,2 t à 50 t. Le palan bipoutre offre également l’avantage de l’optimisation de la hauteur de levage du crochet, permettant au crochet de passer entre les poutres.
Ces unités robustes sont équipées de réducteurs de précision, de moteurs puissants et de systèmes de sécurité avancés. Disponibles en configurations standard et haute capacité pour répondre aux exigences opérationnelles exigeantes dans les aciéries, chantiers navals et installations de fabrication lourde.
Caractéristiques & Avantages Clés
Spécifications Techniques
| Capacité CMU (Tonne) | Numéro de Série | Diamètre Tambour (mm) | Diamètre Câble (mm) | Crochet Classe P | Mouflage | Vitesse de Levage (m/min) | Puissance Moteur Levage (kW) | Diamètre Roue Chariot (mm) | Roulements Roue Chariot | Puissance Moteur Direction Chariot (kW) | Diamètre Roue Sommier (mm) | Roulements Roue Sommier | Puissance Moteur Translation (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | WO-D 32 | 160 | 8 | Nr2.5 | 4/1 | 3.5 | 2.20 | Ø130-100 | 6308 | 0.37 | Ø160-125 | 6308 | 2X0,55 |
| 5 | WO-D 50 | 220 | 10 | Nr4 | 4/1 | 4 | 4.00 | Ø160-125 | 6308 | 0.55 | Ø200-170 | 6310 | 2X0,55 |
| 6.3 | WO-D 63 | 220 | 12 | Nr4 | 4/1 | 3.7 | 4.00 | Ø160-125 | 6308 | 0.55 | Ø200-170 | 6310 | 2X0,75 |
| 8 | WO-D 80 | 270 | 14 | Nr5 | 4/1 | 4 | 5.50 | Ø160-125 | 6308 | 0.75 | Ø200-170 | 6310 | 2X0,75 |
| 10 | WO-D 100 | 270 | 14 | Nr6 | 4/1 | 3.5 | 7.50 | Ø160-125 | 6308 | 0.75 | Ø240-200 | 22210 | 2X1,1 |
| 12.5 | WO-D 125 | 320 | 16 | Nr8 | 4/1 | 3.6 | 11.00 | Ø200-170 | 22210 | 1.10 | Ø240-200 | 22210 | 2X1,1 |
| 16 | WO-D 160 | 360 | 18 | Nr10 | 4/1 | 3.5 | 11.00 | Ø200-170 | 22210 | 1.50 | Ø300-250 | 22212 | 2X1,5 |
| 20 | WO-D 200 | 360 | 20 | Nr12 | 4/1 | 3.5 | 15.00 | Ø240-200 | 22210 | 2X0,75 | Ø300-250 | 22212 | 2X2,2 |
| 25 | WO-D 250 | 400 | 18 | Nr16 | 6/1 | 3 | 15.00 | Ø240-200 | 22210 | 2X 1,1 | Ø350-300 | 22212 | 2X2,2 |
| 32 | WO-D 320 | 400 | 20 | Nr20 | 6/1 | 3.2 | 22.00 | Ø300-250 | 22212 | 2X 1,5 | Ø350-320 | 22212 | 2X3 |
| 40 | WO-D 400 | 400 | 20 | Nr25 | 8/1 | 2.5 | 22.00 | Ø300-250 | 22212 | 2X 1,5 | Ø450-400 | 22213 | 2X3 |
| 50 | WO-D 500 | 400 | 22 | Nr32 | 8/1 | 2 | 22.00 | Ø350-320 | 22212 | 2X 2,2 | Ø450-400 | 22213 | 2X4 |
Les produits spécifiés dans le tableau ci-dessus sont compatibles avec les normes FEM M5 & ISO 2m.
Informations Complémentaires
- La charge d’essai statique est CMU × 1,25 / la charge d’essai dynamique est CMU × 1,10
- Les produits ci-dessus ont une hauteur de levage entre 6 et 12 mètres
- Les produits ci-dessus ont une vitesse de translation pont de 30 m/min & une vitesse de direction chariot de 20 m/min
- Module et nombre de dents à préciser avec la commande. Forme de denture selon DIN 867 sans correction de profil. Angle de pression 20 degrés.