Palan Monorail Faible Hauteur Perdue
Un palan à faible hauteur perdue est la solution idéale pour les bâtiments avec une hauteur limitée. Il maximise l’efficacité de l’espace en permettant au crochet d’atteindre presque directement sous la poutre. Comparée à un palan standard, cette conception optimise la hauteur du bâtiment sans compromettre les performances.
La conception à tambour décalé et la configuration compacte rendent ces palans parfaits pour la rénovation d’installations existantes ou les nouvelles constructions où la hauteur sous plafond est limitée. Disponibles en capacités de 1,6 à 10 tonnes.
Caractéristiques & Avantages Clés
Spécifications Techniques
| Capacité CMU (Tonne) | Numéro de Série | Diamètre Tambour (mm) | Diamètre Câble (mm) | Crochet Classe P | Poids Chariot (kg) | Vitesse de Levage (m/min) | Puissance Moteur Levage (kW) | Diamètre Roue Chariot (mm) | Roulements Roue Chariot | Puissance Moteur Direction Chariot (kW) | Diamètre Roue Sommier (mm) | Roulements Roue Sommier | Puissance Moteur Translation (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | WU-S 16 | 160 | a8 | Nr1 | 550 | 4 | 1.10 | Ø100 | 6205-2RS | 2 x 0,25 | Ø130 | 6206 | 2x0,55 |
| 3.2 | WU-S 32 | 160 | 8 | Nr2.5 | 550 | 0.7-3.5 | 2.20 | Ø100 | 6205-2RS | 2 x 0,25 | Ø130 | 6206 | 2x0,55 |
| 5 | WU-S 50 | 220 | 10 | Nr4 | 600 | 4 | 4 | Ø130 | 6206-2RS | 2 x 0,37 | Ø160 | 6207 | 2x0,55 |
| 6.3 | WU-S 63 | 220 | 12 | Nr4 | 750 | 4.3 | 5.5 | Ø160 | 6207-2RS | 2 x 0,37 | Ø200 | 6209 | 2x0,75 |
| 8 | WU-S 80 | 270 | 14 | Nr5 | 800 | 3.5 | 5.5 | Ø160 | 6207-2RS | 2 x 0,55 | Ø300 | 6213 | 2x0,75 |
| 10 | WU-S 100 | 270 | 14 | Nr6 | 1000 | 3.5 | 7.5 | Ø160 | 6207-2RS | 2 x 0,55 | Ø300 | 6213 | 2x1,1 |
Les produits spécifiés dans le tableau ci-dessus sont compatibles avec les normes FEM M5 & ISO 2m.
Informations Complémentaires
- La charge d’essai statique est CMU × 1,25 / la charge d’essai dynamique est CMU × 1,10
- Les produits ci-dessus ont une hauteur de levage entre 6 et 12 mètres
- Les produits ci-dessus ont une vitesse de translation pont de 30 m/min & une vitesse de direction chariot de 20 m/min
- Module et nombre de dents à préciser avec la commande. Forme de denture selon DIN 867 sans correction de profil. Angle de pression 20 degrés.